| S.No. | Particulars | ICRA Rating | CARE Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Long Term - Fund Based / Working Capital Facilities | [ICRA]AA+(Stable) reaffirmed | CARE AA+ (Stable); reaffirmed |
| 2 | Long Term / Short Term - Fund Based / Term Loan | [ICRA]AA+ (Stable)/ [ICRA] A1+; reaffirmed | CARE AA+ (Stable); reaffirmed / CARE A1+; reaffirmed |
| 3 | Non-Fund Based Facilities | [ICRA]A1+; reaffirmed | CARE A1+; reaffirmed |
| 4 | Long Term / Short Term - Unallocated Limits | [ICRA]AA+ (Stable)/ [ICRA]A1+; reaffirmed | CARE AA+ (Stable); reaffirmed / CARE A1+; reaffirmed |
| 5 | Long Term - Non-Convertible Debentures- Previously Rated Amount: Rs. 125.0 Crore - Current Rated Amount: Rs. 125.0 Crore | [ICRA]AA+ (Stable); reaffirmed | - |
| 6 | Long-term – Non convertible debentures- Previously Rated Amount: Rs. 700.0 Crore - Current Rated Amount: Rs. 0.0 Crore | [ICRA] AA+ (Stable); reaffirmed and withdrawn | Withdrawn |
The Company has been assigned a rating of [ICRA]AA+ with a Stable outlook by ICRA.
